Rilis Hasil Ujian Batch 5 Murid SAGU Tingkat Dasar
Sekolah Adab Untuk Guru
Berikut disampaikan hasil ujian tertulis dari program SAGU (Sekolah Adab Untuk Guru) Tingkat Dasar Angkatan ke-5.
Untuk murid dengan nilai di atas 70, sertifikat dapat diunduh di link yang disampaikan di grup. Untuk murid dengan nilai di bawah 70 diundang ZOOM Meeting untuk menguatkan jawaban.
No. | Nama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
1 | Laeliah, SE. | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 95 |
2 | Andri Yulian Christyanto, M. Pd. | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 95 |
3 | Qothrun Nada, Lc. | 18 | 20 | 15 | 20 | 20 | 93 |
4 | Sayyid Amir Ali Madani, B.A. | 20 | 18 | 15 | 17 | 20 | 90 |
5 | Nunuk Supriati, Sp.d | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 90 |
6 | Yoranitha Caprindari, S.Psi | 20 | 12 | 15 | 20 | 20 | 87 |
7 | Saiful Rahman, S.Pd.I | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 85 |
8 | Auliya Bil Allafa, A.md. | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 85 |
9 | Mawardhea Fithri Anugrah, S.E | 10 | 18 | 14 | 20 | 20 | 82 |
10 | Shafwatun Nawa, S.Hum | 20 | 12 | 15 | 14 | 20 | 81 |
11 | Vivi Oktavia, M.Pd | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 80 |
12 | Suherman, S.Pd.I | 20 | 18 | 10 | 10 | 20 | 78 |
13 | Indra Kumara Aji | 20 | 15 | 15 | 7 | 20 | 77 |
14 | Imas Maesaroh | 18 | 20 | 5 | 13 | 20 | 76 |
15 | Budi Purnomo, S.Pd | 20 | 15 | 5 | 20 | 15 | 75 |
16 | Indanaa Lazulfaa, S.Pd. | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 75 |
17 | Muthoharoh,S.Pd | 20 | 5 | 20 | 10 | 20 | 75 |
18 | Miftahul Ulum | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 75 |
19 | Ryan Al Fatih | 20 | 20 | 10 | 5 | 20 | 75 |
20 | Muhamad Juandi, S.Pd. | 18 | 13 | 10 | 12 | 20 | 73 |
21 | Abdurrohman Hafizh, Lc. | 10 | 18 | 15 | 15 | 15 | 73 |
22 | Rahmat Taufik, S.Pi | 20 | 13 | 12 | 13 | 15 | 73 |
23 | Theo Jaka Prakoso, S. Ag | 0 | 20 | 13 | 20 | 20 | 73 |
24 | Henny Ma’rifah, Amd.OT | 18 | 20 | 10 | 5 | 20 | 73 |
25 | Nur Fatmiatun, S.Ag | 18 | 15 | 5 | 13 | 20 | 71 |
26 | Dra. Saidah Mardiana, M. Pd.I. | 20 | 10 | 5 | 15 | 20 | 70 |
27 | Nur Hayati, S.Pd | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 70 |
28 | Ammar | 18 | 12 | 10 | 15 | 15 | 70 |
29 | Naufal Riwayadi Muhammad, B.A. | 18 | 12 | 13 | 12 | 15 | 70 |
30 | Syamsu Ikhwan Rismun | 20 | 10 | 5 | 15 | 20 | 70 |
31 | Fauzi Nadziiran Haq, S.Sos | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 |
32 | Suryadi Ramadhan | 20 | 18 | 5 | 5 | 20 | 68 |
33 | Siti Marwa Rahmah, B.A | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 | 67 |
34 | Muhamad Syarif, S.Ag., S.Pd. | 18 | 18 | 5 | 5 | 20 | 66 |
35 | Lastriningsih, S. Pd | 15 | 5 | 15 | 10 | 20 | 65 |
36 | Riski Alita Istiqomah, S.Pd., M.Pd., | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 65 |
37 | Nur Atikah Khairun Nisa, S.Pd | 20 | 10 | 5 | 10 | 20 | 65 |
38 | Solihin, S.Th.I | 0 | 20 | 5 | 20 | 20 | 65 |
39 | Ir.H.M.Memet Madra Solatiansyah | 20 | 12 | 5 | 7 | 20 | 64 |
40 | Nuraini, S.Pd.I | 15 | 7 | 15 | 15 | 12 | 64 |
41 | Dede Sustri, M.Pd. | 0 | 20 | 10 | 13 | 20 | 63 |
42 | Ferry Antoni, S.Pd. | 18 | 10 | 5 | 15 | 15 | 63 |
43 | Isep Saepulloh, M. Pd. | 20 | 15 | 5 | 7 | 15 | 62 |
44 | Ade Husnul Khotimah Siregar S.Ikom | 20 | 10 | 5 | 15 | 12 | 62 |
45 | Rahmat Ependi, S.S, M.Pd | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 | 60 |
46 | Siska Puji Lestari, S.PD. | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 60 |
47 | Zaenudin | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 60 |
48 | Muthoharoh,S.Pd | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 60 |
49 | Eni Handayani, SIP. | 0 | 5 | 13 | 20 | 20 | 58 |
50 | Muksin Abdul Qodir, S.Sos | 0 | 10 | 14 | 13 | 20 | 57 |
51 | Agung Laksana, S.T. | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 55 |
52 | Anang Trianto, S.Pd. | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 55 |
53 | Muhammad Fikri Fadhali | 0 | 15 | 5 | 20 | 10 | 50 |
54 | Luluk Dian Pertiwi, S.TP, S.Pd | 5 | 5 | 5 | 14 | 20 | 49 |
55 | Miqdad Nasrul Haq | 0 | 18 | 5 | 5 | 20 | 48 |
56 | Ir. Kumaratih Tunjung Wulan, MM. | 0 | 8 | 5 | 15 | 20 | 48 |
57 | Sigit Herman Susilo, S.Pd.I. | 0 | 10 | 5 | 12 | 20 | 47 |
58 | Nurul Ismayanti, S.Ak. | 8 | 5 | 5 | 5 | 20 | 43 |
59 | Zaenudin | 18 | 5 | 5 | 5 | 10 | 43 |
60 | Agus Leksono, S.Si | 0 | 15 | 10 | 5 | 12 | 42 |
61 | Tutut Syarifah, S.Pd | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 |
62 | Yeni Maryani, S.Pd.I. | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 35 |
.
Semoga seluruh Muaddib/ah dimudahkan Allah SWT dalam melakukan transformasi positif dan konstruktif berbasis Adab di sekolahnya masing-masing.
Institut Adab Insan Mulia
▫️ Web: AdabInsanMulia.org
▫️ Telegram: t.me/sekolahadab
▫️ FB: facebook.com/adabinsanmulia
▫️ IG: instagram.com/adabinsanmulia
▫️ Twitter: twitter.com/adabinsanmulia
▫️ YouTube: www.youtube.com/AdabTVOnline
▫️ WA: https://chat.whatsapp.com/LELTACMjFab7bZm5igQoCB
Admin: wa.me/6287726541098